Tabela rozmiarów

Rozmiar Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS 78-82 62-65 86-89
S 83-86 66-69 90-93
M 87-90 70-73 94-97
L 91-94 74-77 98-101
XL 95-98 78-81 102-105
XXL 99-102 82-85 106-109

Rozmiary międzynarodowe

Polska USA UK UE IT
34 4 6 32 38
36 6 8 34 40
38 8 10 36 42
40 10 12 38 44
42 12 14 40 46
44 14 16 42 48

Tabela pomiarowa bluzek

Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
34 80 62 86
36 84 66 90
38 88 70 94
40 92 74 98
42 96 78 102
44 100 82 106

Tabela rozmiarów butów damskich

Rozmiar EU Długość stopy (cm)
35 22.8
36 23.1
37 23.5
38 24.1
39 24.8
40 25.4
41 26
42 26.7